6 5 I V E

a service of

Senior Coverage Strategies

Medicare Advantage plan membership where you are




Jefferson County Colorado
Medicare Advantage Membership
As of January 2021
Explore plans at this location
Share

No Sales Pitch Here. No Form To Complete.
Just Information For You on Which Medicare Plans Are Popular in Denver, Colorado

Popular Medicare Insurers in Denver (Jefferson County Colorado)

UnitedHealthcare
39.30%
UnitedHealthcare
39.30%
UnitedHealthcare
39.30%
Kaiser Permanente
36.40%
Kaiser Permanente
36.40%
Kaiser Permanente
36.40%
Kaiser Permanente
33.50%
Kaiser Permanente
33.50%
Kaiser Permanente
33.50%
Kaiser Permanente
38.40%
Kaiser Permanente
38.40%
Kaiser Permanente
38.40%
UnitedHealthcare
26.10%
UnitedHealthcare
26.10%
UnitedHealthcare
26.10%
UnitedHealthcare
33.20%
UnitedHealthcare
33.20%
UnitedHealthcare
33.20%
Denver Health Medical Plan, Inc.
8.70%
Denver Health Medical Plan, Inc.
8.70%
Denver Health Medical Plan, Inc.
8.70%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.00%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.00%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.00%
UnitedHealthcare
5.70%
UnitedHealthcare
5.70%
UnitedHealthcare
5.70%
Humana
4.30%
Humana
4.30%
Humana
4.30%
Humana
5.30%
Humana
5.30%
Humana
5.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
4.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
4.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
4.90%
Humana
6.60%
Humana
6.60%
Humana
6.60%
UnitedHealthcare
2.70%
UnitedHealthcare
2.70%
UnitedHealthcare
2.70%
UnitedHealthcare
4.40%
UnitedHealthcare
4.40%
UnitedHealthcare
4.40%
UnitedHealthcare
2.20%
UnitedHealthcare
2.20%
UnitedHealthcare
2.20%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
2.50%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
2.50%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
2.50%
Humana
2.40%
Humana
2.40%
Humana
2.40%





Insurer & Plan Name Membership 1 Month
Change
1 Year
Change
1 Year
% Change
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 25,576 257 361 1.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 25,576 257 361 1.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 25,576 257 361 1.40%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 23,691 -93 145 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 23,691 -93 145 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 23,691 -93 145 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 17,548 -79 107 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 17,548 -79 107 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 17,548 -79 107 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14,443 -33 122 0.90%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14,443 -33 122 0.90%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14,443 -33 122 0.90%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 13,634 152 -48 -0.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 13,634 152 -48 -0.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 13,634 152 -48 -0.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 12,508 27 71 0.60%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 12,508 27 71 0.60%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 12,508 27 71 0.60%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 4,550 -14 -54 -1.20%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 4,550 -14 -54 -1.20%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 4,550 -14 -54 -1.20%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 3,281 3,248 3,245 9013.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 3,281 3,248 3,245 9013.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 3,281 3,248 3,245 9013.90%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 2,986 333 719 31.70%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 2,986 333 719 31.70%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 2,986 333 719 31.70%
Humana | HMO/HMOPOS 2,828 131 31 1.10%
Humana | HMO/HMOPOS 2,828 131 31 1.10%
Humana | HMO/HMOPOS 2,828 131 31 1.10%
Humana | HMO/HMOPOS 2,797 187 61 2.20%
Humana | HMO/HMOPOS 2,797 187 61 2.20%
Humana | HMO/HMOPOS 2,797 187 61 2.20%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 2,550 2,510 2,508 5971.40%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 2,550 2,510 2,508 5971.40%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 2,550 2,510 2,508 5971.40%
Humana | HMO/HMOPOS 2,498 220 175 7.50%
Humana | HMO/HMOPOS 2,498 220 175 7.50%
Humana | HMO/HMOPOS 2,498 220 175 7.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,754 568 1,103 169.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,754 568 1,103 169.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,754 568 1,103 169.40%
Humana | Local PPO 1,709 -40 -43 -2.50%
Humana | Local PPO 1,709 -40 -43 -2.50%
Humana | Local PPO 1,709 -40 -43 -2.50%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,650 187 377 29.60%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,650 187 377 29.60%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,650 187 377 29.60%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,429 150 384 36.70%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,429 150 384 36.70%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,429 150 384 36.70%
Humana | Local PPO 1,387 -76 -64 -4.40%
Humana | Local PPO 1,387 -76 -64 -4.40%
Humana | Local PPO 1,387 -76 -64 -4.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,334 432 846 173.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,334 432 846 173.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,334 432 846 173.40%
Aetna Medicare | Local PPO 1,121 -26 53 5.00%
Aetna Medicare | Local PPO 1,121 -26 53 5.00%
Aetna Medicare | Local PPO 1,121 -26 53 5.00%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,079 192 196 22.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,079 192 196 22.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,079 192 196 22.20%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 1,019 27 124 13.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 1,019 27 124 13.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 1,019 27 124 13.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 948 923 923 3692.00%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 948 923 923 3692.00%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 948 923 923 3692.00%
Humana | Local PPO 909 -4 1 0.10%
Humana | Local PPO 909 -4 1 0.10%
Humana | Local PPO 909 -4 1 0.10%
Aetna Medicare | Local PPO 872 -43 32 3.80%
Aetna Medicare | Local PPO 872 -43 32 3.80%
Aetna Medicare | Local PPO 872 -43 32 3.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 867 253 530 157.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 867 253 530 157.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 867 253 530 157.30%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 782 -5 31 4.10%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 782 -5 31 4.10%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 782 -5 31 4.10%
UnitedHealthcare | Local PPO 708 96 107 17.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 708 96 107 17.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 708 96 107 17.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 666 -24 -132 -16.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 666 -24 -132 -16.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 666 -24 -132 -16.50%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 610 -7 2 0.30%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 610 -7 2 0.30%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 610 -7 2 0.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 594 -15 124 26.40%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 594 -15 124 26.40%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 594 -15 124 26.40%
Aetna Medicare | Local PPO 562 -19 37 7.00%
Aetna Medicare | Local PPO 562 -19 37 7.00%
Aetna Medicare | Local PPO 562 -19 37 7.00%
UnitedHealthcare | Local PPO 555 86 70 14.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 555 86 70 14.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 555 86 70 14.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 519 -4 -109 -17.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 519 -4 -109 -17.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 519 -4 -109 -17.40%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 514 -6 10 2.00%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 514 -6 10 2.00%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 514 -6 10 2.00%
Cigna | HMO/HMOPOS 383 172 315 463.20%
Cigna | HMO/HMOPOS 383 172 315 463.20%
Cigna | HMO/HMOPOS 383 172 315 463.20%
Cigna | HMO/HMOPOS 303 134 232 326.80%
Cigna | HMO/HMOPOS 303 134 232 326.80%
Cigna | HMO/HMOPOS 303 134 232 326.80%
Cigna | HMO/HMOPOS 288 119 217 305.60%
Cigna | HMO/HMOPOS 288 119 217 305.60%
Cigna | HMO/HMOPOS 288 119 217 305.60%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 280 45 161 135.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 280 45 161 135.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 280 45 161 135.30%
Cigna | Local PPO 269 117 218 427.50%
Cigna | Local PPO 269 117 218 427.50%
Cigna | Local PPO 269 117 218 427.50%
Bright Health | HMO/HMOPOS 263 1 12 4.80%
Bright Health | HMO/HMOPOS 263 1 12 4.80%
Bright Health | HMO/HMOPOS 263 1 12 4.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 258 -2 -92 -26.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 258 -2 -92 -26.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 258 -2 -92 -26.30%
Cigna | Local PPO 246 130 201 446.70%
Cigna | Local PPO 246 130 201 446.70%
Cigna | Local PPO 246 130 201 446.70%
Cigna | Local PPO 237 121 181 323.20%
Cigna | Local PPO 237 121 181 323.20%
Cigna | Local PPO 237 121 181 323.20%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 211 52 112 113.10%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 211 52 112 113.10%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 211 52 112 113.10%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 208 58 97 87.40%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 208 58 97 87.40%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 208 58 97 87.40%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 175 32 71 68.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 175 32 71 68.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 175 32 71 68.30%
Bright Health | HMO/HMOPOS 155 1 - .%
Bright Health | HMO/HMOPOS 155 1 - .%
Bright Health | HMO/HMOPOS 155 1 - .%
Bright Health | HMO/HMOPOS 146 -8 -11 -7.00%
Bright Health | HMO/HMOPOS 146 -8 -11 -7.00%
Bright Health | HMO/HMOPOS 146 -8 -11 -7.00%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 144 18 64 80.00%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 144 18 64 80.00%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 144 18 64 80.00%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 103 - 2 2.00%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 103 - 2 2.00%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 103 - 2 2.00%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 100 4 25 33.30%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 100 4 25 33.30%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 100 4 25 33.30%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 99 -2 -4 -3.90%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 99 -2 -4 -3.90%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 99 -2 -4 -3.90%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 84 -11 -34 -28.80%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 84 -11 -34 -28.80%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 84 -11 -34 -28.80%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 79 -6 -17 -17.70%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 79 -6 -17 -17.70%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 79 -6 -17 -17.70%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 66 -2 -3 -4.30%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 66 -2 -3 -4.30%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 66 -2 -3 -4.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 58 -10 -26 -31.00%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 58 -10 -26 -31.00%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 58 -10 -26 -31.00%
Humana | PFFS 54 -15 -21 -28.00%
Humana | PFFS 54 -15 -21 -28.00%
Humana | PFFS 54 -15 -21 -28.00%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 48 - -3 -5.90%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 48 - -3 -5.90%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 48 - -3 -5.90%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 47 1 3 6.80%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 47 1 3 6.80%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 47 1 3 6.80%
Humana | PFFS 45 -11 -30 -40.00%
Humana | PFFS 45 -11 -30 -40.00%
Humana | PFFS 45 -11 -30 -40.00%
Humana | PFFS 44 -8 -16 -26.70%
Humana | PFFS 44 -8 -16 -26.70%
Humana | PFFS 44 -8 -16 -26.70%
Bright Health | Local PPO 42 2 12 40.00%
Bright Health | Local PPO 42 2 12 40.00%
Bright Health | Local PPO 42 2 12 40.00%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 32 - -1 -3.00%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 32 - -1 -3.00%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 32 - -1 -3.00%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 31 2 6 24.00%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 31 2 6 24.00%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 31 2 6 24.00%
Bright Health | Local PPO 25 4 12 92.30%
Bright Health | Local PPO 25 4 12 92.30%
Bright Health | Local PPO 25 4 12 92.30%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 20 1 5 33.30%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 20 1 5 33.30%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 20 1 5 33.30%
Bright Health | Local PPO 17 4 6 54.50%
Bright Health | Local PPO 17 4 6 54.50%
Bright Health | Local PPO 17 4 6 54.50%




Looking for Prescription Drug Plans available in Denver? Try here
Back Next