6 5 I V E

a service of

Senior Coverage Strategies

Medicare Advantage plan membership where you are




Jefferson County Colorado
Medicare Advantage Membership
As of January 2021
Explore plans at this location
Share

No Sales Pitch Here. No Form To Complete.
Just Information For You on Which Medicare Plans Are Popular in Littleton, Colorado

Popular Medicare Insurers in Littleton (Jefferson County Colorado)

UnitedHealthcare
39.30%
UnitedHealthcare
39.30%
UnitedHealthcare
39.30%
Kaiser Permanente
36.40%
Kaiser Permanente
36.40%
Kaiser Permanente
36.40%
Kaiser Permanente
35.60%
Kaiser Permanente
35.60%
Kaiser Permanente
35.60%
UnitedHealthcare
32.50%
UnitedHealthcare
32.50%
UnitedHealthcare
32.50%
UnitedHealthcare
34.60%
UnitedHealthcare
34.60%
UnitedHealthcare
34.60%
Kaiser Permanente
30.70%
Kaiser Permanente
30.70%
Kaiser Permanente
30.70%
Humana
6.70%
Humana
6.70%
Humana
6.70%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.00%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.00%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.00%
Humana
4.30%
Humana
4.30%
Humana
4.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.50%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.50%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
5.50%
UnitedHealthcare
2.70%
UnitedHealthcare
2.70%
UnitedHealthcare
2.70%
UnitedHealthcare
3.10%
UnitedHealthcare
3.10%
UnitedHealthcare
3.10%
UnitedHealthcare
3.00%
UnitedHealthcare
3.00%
UnitedHealthcare
3.00%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
6.10%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
6.10%
Anthem Blue Cross and Blue Shield
6.10%
UnitedHealthcare
2.20%
UnitedHealthcare
2.20%
UnitedHealthcare
2.20%
Humana
5.70%
Humana
5.70%
Humana
5.70%
UnitedHealthcare
4.40%
UnitedHealthcare
4.40%
UnitedHealthcare
4.40%
Aetna Medicare
4.00%
Aetna Medicare
4.00%
Aetna Medicare
4.00%





Insurer & Plan Name Membership 1 Month
Change
1 Year
Change
1 Year
% Change
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 25,576 257 361 1.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 25,576 257 361 1.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 25,576 257 361 1.40%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 23,691 -93 145 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 23,691 -93 145 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 23,691 -93 145 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 17,651 -28 125 0.70%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 17,651 -28 125 0.70%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 17,651 -28 125 0.70%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 16,151 234 354 2.20%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 16,151 234 354 2.20%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 16,151 234 354 2.20%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 8,121 150 350 4.50%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 8,121 150 350 4.50%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 8,121 150 350 4.50%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 7,195 -6 263 3.80%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 7,195 -6 263 3.80%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 7,195 -6 263 3.80%
Humana | HMO/HMOPOS 3,318 231 244 7.90%
Humana | HMO/HMOPOS 3,318 231 244 7.90%
Humana | HMO/HMOPOS 3,318 231 244 7.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 3,281 3,248 3,245 9013.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 3,281 3,248 3,245 9013.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 3,281 3,248 3,245 9013.90%
Humana | HMO/HMOPOS 2,828 131 31 1.10%
Humana | HMO/HMOPOS 2,828 131 31 1.10%
Humana | HMO/HMOPOS 2,828 131 31 1.10%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 2,742 2,707 2,707 7734.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 2,742 2,707 2,707 7734.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 2,742 2,707 2,707 7734.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,754 568 1,103 169.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,754 568 1,103 169.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,754 568 1,103 169.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,516 413 957 171.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,516 413 957 171.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,516 413 957 171.20%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,506 201 422 38.90%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,506 201 422 38.90%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,506 201 422 38.90%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 1,440 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 1,440 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 1,440 - - N/A
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,429 150 384 36.70%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,429 150 384 36.70%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 1,429 150 384 36.70%
Humana | Local PPO 1,389 -17 41 3.00%
Humana | Local PPO 1,389 -17 41 3.00%
Humana | Local PPO 1,389 -17 41 3.00%
Humana | Local PPO 1,387 -76 -64 -4.40%
Humana | Local PPO 1,387 -76 -64 -4.40%
Humana | Local PPO 1,387 -76 -64 -4.40%
Humana | HMO/HMOPOS 1,344 83 118 9.60%
Humana | HMO/HMOPOS 1,344 83 118 9.60%
Humana | HMO/HMOPOS 1,344 83 118 9.60%
Aetna Medicare | Local PPO 1,251 -28 43 3.60%
Aetna Medicare | Local PPO 1,251 -28 43 3.60%
Aetna Medicare | Local PPO 1,251 -28 43 3.60%
Aetna Medicare | Local PPO 1,121 -26 53 5.00%
Aetna Medicare | Local PPO 1,121 -26 53 5.00%
Aetna Medicare | Local PPO 1,121 -26 53 5.00%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,079 192 196 22.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,079 192 196 22.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,079 192 196 22.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,030 254 654 173.90%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,030 254 654 173.90%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,030 254 654 173.90%
Aetna Medicare | Local PPO 936 -13 67 7.70%
Aetna Medicare | Local PPO 936 -13 67 7.70%
Aetna Medicare | Local PPO 936 -13 67 7.70%
UnitedHealthcare | Local PPO 932 153 154 19.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 932 153 154 19.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 932 153 154 19.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 845 142 194 29.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 845 142 194 29.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 845 142 194 29.80%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 836 -10 120 16.80%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 836 -10 120 16.80%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 836 -10 120 16.80%
Humana | Local PPO 673 -58 -39 -5.50%
Humana | Local PPO 673 -58 -39 -5.50%
Humana | Local PPO 673 -58 -39 -5.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 666 -24 -132 -16.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 666 -24 -132 -16.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 666 -24 -132 -16.50%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 514 -6 10 2.00%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 514 -6 10 2.00%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 514 -6 10 2.00%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 491 -12 -19 -3.70%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 491 -12 -19 -3.70%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 491 -12 -19 -3.70%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 398 39 26 7.00%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 398 39 26 7.00%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 398 39 26 7.00%
UnitedHealthcare | Local PPO 371 -5 -99 -21.10%
UnitedHealthcare | Local PPO 371 -5 -99 -21.10%
UnitedHealthcare | Local PPO 371 -5 -99 -21.10%
Cigna | HMO/HMOPOS 317 144 251 380.30%
Cigna | HMO/HMOPOS 317 144 251 380.30%
Cigna | HMO/HMOPOS 317 144 251 380.30%
Cigna | HMO/HMOPOS 303 134 232 326.80%
Cigna | HMO/HMOPOS 303 134 232 326.80%
Cigna | HMO/HMOPOS 303 134 232 326.80%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 286 -10 36 14.40%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 286 -10 36 14.40%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 286 -10 36 14.40%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 280 45 161 135.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 280 45 161 135.30%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | HMO/HMOPOS 280 45 161 135.30%
Cigna | Local PPO 271 129 223 464.60%
Cigna | Local PPO 271 129 223 464.60%
Cigna | Local PPO 271 129 223 464.60%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 267 36 73 37.60%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 267 36 73 37.60%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 267 36 73 37.60%
Bright Health | HMO/HMOPOS 266 6 13 5.10%
Bright Health | HMO/HMOPOS 266 6 13 5.10%
Bright Health | HMO/HMOPOS 266 6 13 5.10%
Bright Health | HMO/HMOPOS 263 1 12 4.80%
Bright Health | HMO/HMOPOS 263 1 12 4.80%
Bright Health | HMO/HMOPOS 263 1 12 4.80%
Cigna | Local PPO 246 130 201 446.70%
Cigna | Local PPO 246 130 201 446.70%
Cigna | Local PPO 246 130 201 446.70%
Bright Health | HMO/HMOPOS 245 -4 12 5.20%
Bright Health | HMO/HMOPOS 245 -4 12 5.20%
Bright Health | HMO/HMOPOS 245 -4 12 5.20%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 243 47 130 115.00%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 243 47 130 115.00%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 243 47 130 115.00%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 175 32 71 68.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 175 32 71 68.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 175 32 71 68.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 129 35 75 138.90%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 129 35 75 138.90%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 129 35 75 138.90%
Cigna | Local PPO 125 69 103 468.20%
Cigna | Local PPO 125 69 103 468.20%
Cigna | Local PPO 125 69 103 468.20%
Cigna | HMO/HMOPOS 107 59 86 409.50%
Cigna | HMO/HMOPOS 107 59 86 409.50%
Cigna | HMO/HMOPOS 107 59 86 409.50%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 103 - 2 2.00%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 103 - 2 2.00%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 103 - 2 2.00%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 100 4 25 33.30%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 100 4 25 33.30%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 100 4 25 33.30%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 99 -2 -4 -3.90%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 99 -2 -4 -3.90%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 99 -2 -4 -3.90%
UnitedHealthcare | Local PPO 89 -35 -60 -40.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 89 -35 -60 -40.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 89 -35 -60 -40.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 79 -6 -17 -17.70%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 79 -6 -17 -17.70%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 79 -6 -17 -17.70%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 76 -13 -33 -30.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 76 -13 -33 -30.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 76 -13 -33 -30.30%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 75 -2 22 41.50%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 75 -2 22 41.50%
Denver Health Medical Plan, Inc. | HMO/HMOPOS 75 -2 22 41.50%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 69 1 7 11.30%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 69 1 7 11.30%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 69 1 7 11.30%
Humana | PFFS 62 -12 -23 -27.10%
Humana | PFFS 62 -12 -23 -27.10%
Humana | PFFS 62 -12 -23 -27.10%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 62 2 -3 -4.60%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 62 2 -3 -4.60%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 62 2 -3 -4.60%
Humana | PFFS 54 -15 -21 -28.00%
Humana | PFFS 54 -15 -21 -28.00%
Humana | PFFS 54 -15 -21 -28.00%
Humana | PFFS 49 -8 -11 -18.30%
Humana | PFFS 49 -8 -11 -18.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 49 -9 -26 -34.70%
Humana | PFFS 49 -8 -11 -18.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 49 -9 -26 -34.70%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 49 -9 -26 -34.70%
Bright Health | Local PPO 42 2 12 40.00%
Bright Health | Local PPO 42 2 12 40.00%
Bright Health | Local PPO 42 2 12 40.00%
Bright Health | Local PPO 39 13 - N/A
Bright Health | Local PPO 39 13 - N/A
Bright Health | Local PPO 39 13 - N/A
Bright Health | Local PPO 35 6 17 94.40%
Bright Health | Local PPO 35 6 17 94.40%
Bright Health | Local PPO 35 6 17 94.40%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 28 2 11 64.70%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 28 2 11 64.70%
Clear Spring Health | HMO/HMOPOS 28 2 11 64.70%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 26 1 4 18.20%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 26 1 4 18.20%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 26 1 4 18.20%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 19 - -7 -26.90%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 19 - -7 -26.90%
InnovAge Colorado PACE | National PACE 19 - -7 -26.90%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 14 - -2 -12.50%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 14 - -2 -12.50%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 14 - -2 -12.50%
Highmark Inc. | Local PPO 11 - - .%
Highmark Inc. | Local PPO 11 - - .%
Highmark Inc. | Local PPO 11 - - .%




Looking for Prescription Drug Plans available in Littleton? Try here
Back Next