6 5 I V E

a service of

Senior Coverage Strategies

Medicare Prescription Drug Plan membership where you are



Arapahoe County Colorado
Prescription Drug Plan Membership
As of January 2021
Share

No Sales Pitch Here. No Form To Complete.
Just Information For You on Which Medicare Rx Insurers Are Popular in Littleton (Arapahoe County), CO


SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
23.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
23.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
23.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
25.1%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
25.1%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
25.1%
HUMANA INSURANCE COMPANY
18.9%
HUMANA INSURANCE COMPANY
18.9%
HUMANA INSURANCE COMPANY
18.9%
HUMANA INSURANCE COMPANY
18.7%
HUMANA INSURANCE COMPANY
18.7%
HUMANA INSURANCE COMPANY
18.7%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
16.5%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
16.5%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
16.5%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
15.7%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
15.7%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
15.7%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
22.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
22.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
22.5%
HUMANA INSURANCE COMPANY
17.9%
HUMANA INSURANCE COMPANY
17.9%
HUMANA INSURANCE COMPANY
17.9%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
15.6%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
15.6%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
15.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.2%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.2%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.2%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.5%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.5%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.5%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
7.6%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
7.6%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
7.6%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
7.6%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
7.6%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
7.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
11.2%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
11.2%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
11.2%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
6.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
6.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
6.0%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
8.8%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
8.8%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
8.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
5.2%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
5.2%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
5.2%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC.
6.0%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC.
6.0%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC.
6.0%


search tips advanced search


Prescription Drug Insurer Membership 1 Month
Change
1 Year
Change
1 Year
% Change
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 6745 483 549 8.9%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 6745 483 549 8.9%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 6745 483 549 8.9%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 6699 558 631 10.4%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 6699 558 631 10.4%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 6699 558 631 10.4%
HUMANA INSURANCE COMPANY 5416 (346) (246) -4.3%
HUMANA INSURANCE COMPANY 5416 (346) (246) -4.3%
HUMANA INSURANCE COMPANY 5416 (346) (246) -4.3%
HUMANA INSURANCE COMPANY 4975 (353) (141) -2.8%
HUMANA INSURANCE COMPANY 4975 (353) (141) -2.8%
HUMANA INSURANCE COMPANY 4975 (353) (141) -2.8%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 4715 (292) (393) -7.7%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 4715 (292) (393) -7.7%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 4715 (292) (393) -7.7%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 4199 (314) (390) -8.5%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 4199 (314) (390) -8.5%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 4199 (314) (390) -8.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 3845 432 566 17.3%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 3845 432 566 17.3%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 3845 432 566 17.3%
HUMANA INSURANCE COMPANY 3064 (196) (1) -0.0%
HUMANA INSURANCE COMPANY 3064 (196) (1) -0.0%
HUMANA INSURANCE COMPANY 3064 (196) (1) -0.0%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 2671 (205) (114) -4.1%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 2671 (205) (114) -4.1%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 2671 (205) (114) -4.1%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2631 60 631 31.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2631 60 631 31.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2631 60 631 31.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2532 102 610 31.7%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2532 102 610 31.7%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2532 102 610 31.7%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 2173 (106) (242) -10.0%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 2173 (106) (242) -10.0%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 2173 (106) (242) -10.0%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 2028 (142) (274) -11.9%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 2028 (142) (274) -11.9%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 2028 (142) (274) -11.9%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1914 94 538 39.1%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1914 94 538 39.1%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1914 94 538 39.1%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1727 (345) (637) -26.9%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1727 (345) (637) -26.9%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1727 (345) (637) -26.9%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1501 (101) (182) -10.8%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1501 (101) (182) -10.8%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1501 (101) (182) -10.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1382 (351) (637) -31.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1382 (351) (637) -31.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1382 (351) (637) -31.6%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1291 72 329 34.2%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1291 72 329 34.2%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1291 72 329 34.2%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1112 40 266 31.4%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1112 40 266 31.4%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1112 40 266 31.4%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1069 35 186 21.1%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1069 35 186 21.1%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1069 35 186 21.1%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1059 (36) (15) -1.4%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1059 (36) (15) -1.4%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1059 (36) (15) -1.4%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1022 79 327 47.1%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1022 79 327 47.1%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 1022 79 327 47.1%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 984 (146) (165) -14.4%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 984 (146) (165) -14.4%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 984 (146) (165) -14.4%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 965 (12) 118 13.9%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 965 (12) 118 13.9%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 965 (12) 118 13.9%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 951 (199) (242) -20.3%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 951 (199) (242) -20.3%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 951 (199) (242) -20.3%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 827 (228) (319) -27.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 827 (228) (319) -27.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 827 (228) (319) -27.8%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 807 (23) (59) -6.8%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 807 (23) (59) -6.8%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 807 (23) (59) -6.8%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 760 (158) (165) -17.8%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 760 (158) (165) -17.8%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 760 (158) (165) -17.8%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 579 (11) 73 14.4%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 579 (11) 73 14.4%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 579 (11) 73 14.4%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 455 (47) (121) -21.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 455 (47) (121) -21.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 455 (47) (121) -21.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 401 (42) (100) -20.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 401 (42) (100) -20.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 401 (42) (100) -20.0%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 355 (15) (11) -3.0%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 355 (15) (11) -3.0%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 355 (15) (11) -3.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 271 (23) (54) -16.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 271 (23) (54) -16.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 271 (23) (54) -16.6%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 225 (3) 12 5.6%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 225 (3) 12 5.6%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 225 (3) 12 5.6%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 217 (10) 16 8.0%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 217 (10) 16 8.0%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 217 (10) 16 8.0%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 196 (14) (7) -3.4%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 196 (14) (7) -3.4%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 196 (14) (7) -3.4%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 160 (88) (27) -14.4%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 160 (88) (27) -14.4%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 160 (88) (27) -14.4%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 146 (105) (60) -29.1%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 146 (105) (60) -29.1%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 146 (105) (60) -29.1%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 137 (79) (32) -18.9%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 137 (79) (32) -18.9%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 137 (79) (32) -18.9%
MG INSURANCE COMPANY 22 - 3 15.8%
MG INSURANCE COMPANY 22 - 3 15.8%
MG INSURANCE COMPANY 22 - 3 15.8%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 18 (1) (3) -14.3%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 18 (1) (3) -14.3%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 18 (1) (3) -14.3%
MG INSURANCE COMPANY 18 - - 0.0%
MG INSURANCE COMPANY 18 - - 0.0%
MG INSURANCE COMPANY 18 - - 0.0%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 18 (1) (4) -18.2%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 18 1 2 12.5%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 18 (1) (4) -18.2%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 18 (1) (4) -18.2%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 18 1 2 12.5%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 18 1 2 12.5%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 17 (1) (1) -5.6%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 17 (1) (1) -5.6%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 17 (1) (1) -5.6%
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 17 (1) 3 21.4%
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 17 (1) 3 21.4%
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 17 (1) 3 21.4%
PSERS HOP PROGRAM 15 - 2 15.4%
PSERS HOP PROGRAM 15 - 2 15.4%
PSERS HOP PROGRAM 15 - 2 15.4%
PSERS HOP PROGRAM 15 (1) (3) -16.7%
PSERS HOP PROGRAM 15 (1) (3) -16.7%
PSERS HOP PROGRAM 15 (1) (3) -16.7%
GROUP HEALTH INCORPORATED 13 - N/A N/A
GROUP HEALTH INCORPORATED 13 - N/A N/A
GROUP HEALTH INCORPORATED 13 - N/A N/A
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 12 (3) (4) -25.0%
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 12 - N/A N/A
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 12 (3) (4) -25.0%
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 12 - N/A N/A
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 12 - N/A N/A
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 12 (3) (4) -25.0%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 11 N/A (2) -15.4%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 11 N/A (2) -15.4%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 11 N/A (2) -15.4%
MODA HEALTH PLAN, INC. 11 (2) N/A N/A
MODA HEALTH PLAN, INC. 11 (2) N/A N/A
MODA HEALTH PLAN, INC. 11 (2) N/A N/A
MG INSURANCE COMPANY 11 (1) (4) -26.7%
MG INSURANCE COMPANY 11 (1) (4) -26.7%
GROUP HEALTH INCORPORATED 11 - N/A N/A
GROUP HEALTH INCORPORATED 11 - N/A N/A
GROUP HEALTH INCORPORATED 11 - N/A N/A
MG INSURANCE COMPANY 11 (1) (4) -26.7%

Explore plans at this location

Looking for Medicare Advantage plans? Try here
Back Next