6 5 I V E

a service of

Senior Coverage Strategies

Medicare Advantage plan membership where you are




Multnomah County Oregon
Medicare Advantage Membership
As of January 2021
Explore plans at this location
Share

No Sales Pitch Here. No Form To Complete.
Just Information For You on Which Medicare Plans Are Popular in Portland, Oregon

Popular Medicare Insurers in Portland (Multnomah County Oregon)

Kaiser Permanente
27.40%
Kaiser Permanente
27.40%
Kaiser Permanente
27.40%
Providence Medicare Advantage Plans
18.90%
Providence Medicare Advantage Plans
18.90%
Providence Medicare Advantage Plans
18.90%
Kaiser Permanente
27.10%
Kaiser Permanente
27.10%
Kaiser Permanente
27.10%
Kaiser Permanente
25.40%
Kaiser Permanente
25.40%
Kaiser Permanente
25.40%
Providence Medicare Advantage Plans
24.90%
Providence Medicare Advantage Plans
24.90%
Providence Medicare Advantage Plans
24.90%
Providence Medicare Advantage Plans
20.20%
Providence Medicare Advantage Plans
20.20%
Providence Medicare Advantage Plans
20.20%
UnitedHealthcare
10.10%
UnitedHealthcare
10.10%
UnitedHealthcare
10.10%
UnitedHealthcare
13.50%
UnitedHealthcare
13.50%
UnitedHealthcare
13.50%
CareOregon Advantage
8.90%
CareOregon Advantage
8.90%
CareOregon Advantage
8.90%
UnitedHealthcare
12.60%
UnitedHealthcare
12.60%
UnitedHealthcare
12.60%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
7.30%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
7.30%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
7.30%
UnitedHealthcare
6.40%
UnitedHealthcare
6.40%
UnitedHealthcare
6.40%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
9.20%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
9.20%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
9.20%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
7.50%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
7.50%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
7.50%
UnitedHealthcare
7.20%
UnitedHealthcare
7.20%
UnitedHealthcare
7.20%
UnitedHealthcare
7.30%
UnitedHealthcare
7.30%
UnitedHealthcare
7.30%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc.
5.80%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc.
5.80%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc.
5.80%
CareOregon Advantage
3.90%
CareOregon Advantage
3.90%
CareOregon Advantage
3.90%




Just the Medicare Advantage plan you've been looking for?
Get Lasso coverage where you live

Like to learn more? Let me know when you'd like to talk



Insurer & Plan Name Membership 1 Month
Change
1 Year
Change
1 Year
% Change
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 22,449 123 762 3.50%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 22,449 123 762 3.50%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 22,449 123 762 3.50%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 15,488 -77 88 0.60%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 15,488 -77 88 0.60%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 15,488 -77 88 0.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 15,344 55 501 3.40%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 15,344 55 501 3.40%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 15,344 55 501 3.40%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14,528 122 583 4.20%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14,528 122 583 4.20%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14,528 122 583 4.20%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 14,212 47 326 2.30%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 14,212 47 326 2.30%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 14,212 47 326 2.30%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 11,434 40 215 1.90%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 11,434 40 215 1.90%
Providence Medicare Advantage Plans | HMO/HMOPOS 11,434 40 215 1.90%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 8,300 -51 -86 -1.00%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 8,300 -51 -86 -1.00%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 8,300 -51 -86 -1.00%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 7,734 1 -28 -0.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 7,734 1 -28 -0.40%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 7,734 1 -28 -0.40%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 7,276 129 447 6.50%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 7,276 129 447 6.50%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 7,276 129 447 6.50%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 7,146 63 106 1.50%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 7,146 63 106 1.50%
UnitedHealthcare | HMO/HMOPOS 7,146 63 106 1.50%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 6,007 58 22 0.40%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 6,007 58 22 0.40%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 6,007 58 22 0.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 5,267 753 1,594 43.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 5,267 753 1,594 43.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 5,267 753 1,594 43.40%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 5,216 66 84 1.60%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 5,216 66 84 1.60%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 5,216 66 84 1.60%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 4,267 52 91 2.20%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 4,267 52 91 2.20%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Local PPO 4,267 52 91 2.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 4,134 607 1,293 45.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 4,134 607 1,293 45.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 4,134 607 1,293 45.50%
UnitedHealthcare | Local PPO 4,105 671 1,290 45.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 4,105 671 1,290 45.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 4,105 671 1,290 45.80%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 3,757 -448 -699 -15.70%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 3,757 -448 -699 -15.70%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 3,757 -448 -699 -15.70%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 3,283 -526 -762 -18.80%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 3,283 -526 -762 -18.80%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 3,283 -526 -762 -18.80%
Humana | HMO/HMOPOS 2,744 39 95 3.60%
Humana | HMO/HMOPOS 2,744 39 95 3.60%
Humana | HMO/HMOPOS 2,744 39 95 3.60%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 2,229 49 269 13.70%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 2,229 49 269 13.70%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 2,229 49 269 13.70%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 2,125 -109 -256 -10.80%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 2,125 -109 -256 -10.80%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 2,125 -109 -256 -10.80%
UnitedHealthcare | Local PPO 2,009 40 44 2.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 2,009 40 44 2.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 2,009 40 44 2.20%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 1,958 -118 -203 -9.40%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 1,958 -118 -203 -9.40%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 1,958 -118 -203 -9.40%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 1,747 29 86 5.20%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 1,747 29 86 5.20%
CareOregon Advantage | HMO/HMOPOS 1,747 29 86 5.20%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 1,586 -229 -356 -18.30%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 1,586 -229 -356 -18.30%
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HMO/HMOPOS 1,586 -229 -356 -18.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,487 51 71 5.00%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,487 51 71 5.00%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,487 51 71 5.00%
Humana | HMO/HMOPOS 1,429 12 44 3.20%
Humana | HMO/HMOPOS 1,429 12 44 3.20%
Humana | HMO/HMOPOS 1,429 12 44 3.20%
Humana | HMO/HMOPOS 1,419 -19 18 1.30%
Humana | HMO/HMOPOS 1,419 -19 18 1.30%
Humana | HMO/HMOPOS 1,419 -19 18 1.30%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,349 23 47 3.60%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,349 23 47 3.60%
UnitedHealthcare | Local PPO 1,349 23 47 3.60%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 1,310 -3 -1 -0.10%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 1,310 -3 -1 -0.10%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 1,310 -3 -1 -0.10%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 1,252 -101 -188 -13.10%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 1,252 -101 -188 -13.10%
Health Net Life Insurance Company | Local PPO 1,252 -101 -188 -13.10%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 1,209 18 43 3.70%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 1,209 18 43 3.70%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 1,209 18 43 3.70%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 899 -5 -31 -3.30%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 899 -5 -31 -3.30%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 899 -5 -31 -3.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 826 247 533 181.90%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 826 247 533 181.90%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 826 247 533 181.90%
Humana | Local PPO 819 467 496 153.60%
Humana | Local PPO 819 467 496 153.60%
Humana | Local PPO 819 467 496 153.60%
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 641 102 165 34.70%
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 641 102 165 34.70%
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 641 102 165 34.70%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 567 -33 107 23.30%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 567 -33 107 23.30%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 567 -33 107 23.30%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 523 211 341 187.40%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 523 211 341 187.40%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 523 211 341 187.40%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 519 29 75 16.90%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 519 29 75 16.90%
Regence BlueCross BlueShield of Oregon | HMO/HMOPOS 519 29 75 16.90%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 509 174 352 224.20%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 509 174 352 224.20%
Aetna Medicare | HMO/HMOPOS 509 174 352 224.20%
Humana | Local PPO 455 257 277 155.60%
Humana | Local PPO 455 257 277 155.60%
Humana | Local PPO 455 257 277 155.60%
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 441 92 128 40.90%
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 441 92 128 40.90%
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 441 92 128 40.90%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 430 -21 60 16.20%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 430 -21 60 16.20%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 430 -21 60 16.20%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 412 -43 64 18.40%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 412 -43 64 18.40%
Moda Health Plan, Inc. | Local PPO 412 -43 64 18.40%
Humana | Local PPO 404 209 237 141.90%
Humana | Local PPO 404 209 237 141.90%
Humana | Local PPO 404 209 237 141.90%
Aetna Medicare | Local PPO 362 -2 17 4.90%
Aetna Medicare | Local PPO 362 -2 17 4.90%
Aetna Medicare | Local PPO 362 -2 17 4.90%
Aetna Medicare | Local PPO 347 - 8 2.40%
Aetna Medicare | Local PPO 347 - 8 2.40%
Aetna Medicare | Local PPO 347 - 8 2.40%
UnitedHealthcare | Local PPO 329 - - N/A
UnitedHealthcare | Local PPO 329 - - N/A
UnitedHealthcare | Local PPO 329 - - N/A
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 328 57 93 39.60%
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 328 57 93 39.60%
PacificSource Medicare | HMO/HMOPOS 328 57 93 39.60%
UnitedHealthcare | Local PPO 275 3 24 9.60%
UnitedHealthcare | Local PPO 275 3 24 9.60%
UnitedHealthcare | Local PPO 275 3 24 9.60%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 250 1 21 9.20%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 250 1 21 9.20%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 250 1 21 9.20%
Aetna Medicare | Local PPO 216 1 -1 -0.50%
Aetna Medicare | Local PPO 216 1 -1 -0.50%
Aetna Medicare | Local PPO 216 1 -1 -0.50%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 201 -3 35 21.10%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 201 -3 35 21.10%
Providence ElderPlace Portland | National PACE 201 -3 35 21.10%
Aetna Medicare | Local PPO 183 -24 15 8.90%
Aetna Medicare | Local PPO 183 -24 15 8.90%
Aetna Medicare | Local PPO 183 -24 15 8.90%
UnitedHealthcare | Local PPO 162 5 35 27.60%
UnitedHealthcare | Local PPO 162 5 35 27.60%
UnitedHealthcare | Local PPO 162 5 35 27.60%
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 151 -2 35 30.20%
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 151 -2 35 30.20%
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 151 -2 35 30.20%
UnitedHealthcare | Local PPO 141 - - N/A
UnitedHealthcare | Local PPO 141 - - N/A
UnitedHealthcare | Local PPO 141 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 133 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 133 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 133 - - N/A
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 127 - -5 -3.80%
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 127 - -5 -3.80%
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 127 - -5 -3.80%
Aetna Medicare | Local PPO 123 -1 8 7.00%
Aetna Medicare | Local PPO 123 -1 8 7.00%
Aetna Medicare | Local PPO 123 -1 8 7.00%
Aetna Medicare | Local PPO 121 2 8 7.10%
Aetna Medicare | Local PPO 121 2 8 7.10%
Aetna Medicare | Local PPO 121 2 8 7.10%
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 121 - 7 6.10%
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 121 - 7 6.10%
AgeRight Advantage | HMO/HMOPOS 121 - 7 6.10%
UnitedHealthcare | Local PPO 103 - - N/A
UnitedHealthcare | Local PPO 103 - - N/A
UnitedHealthcare | Local PPO 103 - - N/A
UnitedHealthcare | Local PPO 97 - 37 61.70%
UnitedHealthcare | Local PPO 97 - 37 61.70%
UnitedHealthcare | Local PPO 97 - 37 61.70%
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 96 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 96 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 96 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 77 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 77 - - N/A
Anthem Blue Cross and Blue Shield | Local PPO 77 - - N/A
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 63 -3 -3 -4.50%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 63 -3 -3 -4.50%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 63 -3 -3 -4.50%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 60 1 3 5.30%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 60 1 3 5.30%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 60 1 3 5.30%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 43 - -2 -4.40%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 43 - -2 -4.40%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 43 - -2 -4.40%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 42 1 -1 -2.30%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 42 1 -1 -2.30%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 42 1 -1 -2.30%
ATRIO Health Plans | HMO/HMOPOS 39 2 4 11.40%
ATRIO Health Plans | HMO/HMOPOS 39 2 4 11.40%
ATRIO Health Plans | HMO/HMOPOS 39 2 4 11.40%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 38 1 -1 -2.60%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 38 1 -1 -2.60%
Blue Cross Blue Shield of Michigan | Local PPO 38 1 -1 -2.60%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 24 3 3 14.30%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 24 3 3 14.30%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 24 3 3 14.30%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 22 3 2 10.00%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 22 3 2 10.00%
Union Pacific Railroad Employes Health Systems | HCPP - 1833 Cost 22 3 2 10.00%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 15 -1 - .%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 15 -1 - .%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 15 -1 - .%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14 -1 -1 -6.70%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14 -1 -1 -6.70%
Kaiser Permanente | HMO/HMOPOS 14 -1 -1 -6.70%
Highmark Inc. | Local PPO 11 -1 - N/A
Highmark Inc. | Local PPO 11 -1 - N/A
Highmark Inc. | Local PPO 11 -1 - N/A




Looking for Prescription Drug Plans available in Portland? Try here
Back Next