6 5 I V E

a service of

Senior Coverage Strategies

Medicare Prescription Drug Plan membership where you are



Multnomah County Oregon
Prescription Drug Plan Membership
As of January 2021
Share

No Sales Pitch Here. No Form To Complete.
Just Information For You on Which Medicare Rx Insurers Are Popular in Portland (Multnomah County), OR


SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
18.4%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
18.4%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
18.4%
HUMANA INSURANCE COMPANY
13.2%
HUMANA INSURANCE COMPANY
13.2%
HUMANA INSURANCE COMPANY
13.2%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
18.0%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
18.0%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
18.0%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
12.5%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
12.5%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
12.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
16.8%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
16.8%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY
16.8%
HUMANA INSURANCE COMPANY
14.1%
HUMANA INSURANCE COMPANY
14.1%
HUMANA INSURANCE COMPANY
14.1%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.6%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.5%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.5%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.5%
HUMANA INSURANCE COMPANY
15.3%
HUMANA INSURANCE COMPANY
15.3%
HUMANA INSURANCE COMPANY
15.3%
MODA HEALTH PLAN, INC.
8.1%
MODA HEALTH PLAN, INC.
8.1%
MODA HEALTH PLAN, INC.
8.1%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
10.7%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
10.7%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
10.7%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
9.8%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
10.8%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
10.8%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY
10.8%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.4%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.4%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.4%
MODA HEALTH PLAN, INC.
10.0%
MODA HEALTH PLAN, INC.
10.0%
MODA HEALTH PLAN, INC.
10.0%
MODA HEALTH PLAN, INC.
8.4%
MODA HEALTH PLAN, INC.
8.4%
MODA HEALTH PLAN, INC.
8.4%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.0%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.0%
ELIXIR INSURANCE COMPANY
9.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
8.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
8.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC.
8.8%


Just the Medicare Advantage plan you've been looking for?
Get Lasso coverage where you live

Like to learn more? Let me know when you'd like to talk

search tips advanced search


Prescription Drug Insurer Membership 1 Month
Change
1 Year
Change
1 Year
% Change
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 4794 456 208 4.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 4794 456 208 4.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 4794 456 208 4.5%
HUMANA INSURANCE COMPANY 3428 (147) 51 1.5%
HUMANA INSURANCE COMPANY 3428 (147) 51 1.5%
HUMANA INSURANCE COMPANY 3428 (147) 51 1.5%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 3315 426 312 10.4%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 3315 426 312 10.4%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 3315 426 312 10.4%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 3251 (138) (130) -3.8%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 3251 (138) (130) -3.8%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 3251 (138) (130) -3.8%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 2716 477 435 19.1%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 2716 477 435 19.1%
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY 2716 477 435 19.1%
HUMANA INSURANCE COMPANY 2602 (105) - 0.0%
HUMANA INSURANCE COMPANY 2602 (105) - 0.0%
HUMANA INSURANCE COMPANY 2602 (105) - 0.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2498 42 126 5.3%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2498 42 126 5.3%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 2498 42 126 5.3%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 2477 (552) (432) -14.9%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 2477 (552) (432) -14.9%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 2477 (552) (432) -14.9%
HUMANA INSURANCE COMPANY 2468 (159) (20) -0.8%
HUMANA INSURANCE COMPANY 2468 (159) (20) -0.8%
HUMANA INSURANCE COMPANY 2468 (159) (20) -0.8%
MODA HEALTH PLAN, INC. 2105 6 (1) -0.0%
MODA HEALTH PLAN, INC. 2105 6 (1) -0.0%
MODA HEALTH PLAN, INC. 2105 6 (1) -0.0%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 1984 (83) (81) -3.9%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 1984 (83) (81) -3.9%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 1984 (83) (81) -3.9%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1920 (31) 35 1.9%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1920 (31) 35 1.9%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1920 (31) 35 1.9%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1802 84 228 14.5%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1802 84 228 14.5%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1802 84 228 14.5%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 1752 (55) 5 0.3%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 1752 (55) 5 0.3%
UNITEDHEALTHCARE INS. CO. & UHC INS. CO. OF NY 1752 (55) 5 0.3%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1736 (80) (191) -9.9%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1736 (80) (191) -9.9%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1736 (80) (191) -9.9%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1732 (436) (284) -14.1%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1732 (436) (284) -14.1%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1732 (436) (284) -14.1%
MODA HEALTH PLAN, INC. 1622 (5) 21 1.3%
MODA HEALTH PLAN, INC. 1622 (5) 21 1.3%
MODA HEALTH PLAN, INC. 1622 (5) 21 1.3%
MODA HEALTH PLAN, INC. 1550 (9) 20 1.3%
MODA HEALTH PLAN, INC. 1550 (9) 20 1.3%
MODA HEALTH PLAN, INC. 1550 (9) 20 1.3%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1456 (446) (308) -17.5%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1456 (446) (308) -17.5%
ELIXIR INSURANCE COMPANY 1456 (446) (308) -17.5%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1429 (67) (136) -8.7%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1429 (67) (136) -8.7%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1429 (67) (136) -8.7%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1423 96 315 28.4%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1423 96 315 28.4%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1423 96 315 28.4%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1329 (150) (203) -13.3%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1329 (150) (203) -13.3%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 1329 (150) (203) -13.3%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1285 33 77 6.4%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1285 33 77 6.4%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 1285 33 77 6.4%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1255 (61) (142) -10.2%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1255 (61) (142) -10.2%
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 1255 (61) (142) -10.2%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 980 45 127 14.9%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 980 45 127 14.9%
CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY 980 45 127 14.9%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 869 (78) (80) -8.4%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 869 (78) (80) -8.4%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 869 (78) (80) -8.4%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 835 (64) (63) -7.0%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 835 (64) (63) -7.0%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 835 (64) (63) -7.0%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 820 (127) (188) -18.7%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 820 (127) (188) -18.7%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 820 (127) (188) -18.7%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 715 (115) (114) -13.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 715 (115) (114) -13.8%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 715 (115) (114) -13.8%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 587 (88) (87) -12.9%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 587 (88) (87) -12.9%
MEDCO CONTAINMENT LIFE AND MEDCO CONTAINMENT NY 587 (88) (87) -12.9%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 538 (16) 3 0.6%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 538 (16) 3 0.6%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 538 (16) 3 0.6%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 396 (24) (62) -13.5%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 396 (24) (62) -13.5%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 396 (24) (62) -13.5%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 362 2 (1) -0.3%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 362 2 (1) -0.3%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 362 2 (1) -0.3%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 329 (22) (47) -12.5%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 329 (22) (47) -12.5%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 329 (22) (47) -12.5%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 321 (8) 3 0.9%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 321 (8) 3 0.9%
OPTUM INSURANCE OF OHIO, INC. 321 (8) 3 0.9%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 309 (19) (60) -16.3%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 309 (19) (60) -16.3%
WELLCARE PRESCRIPTION INSURANCE, INC. 309 (19) (60) -16.3%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 224 (43) (53) -19.1%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 224 (43) (53) -19.1%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 224 (43) (53) -19.1%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 218 (31) (34) -13.5%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 218 (31) (34) -13.5%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 218 (31) (34) -13.5%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 186 79 139 295.7%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 186 79 139 295.7%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 186 79 139 295.7%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 180 (46) (41) -18.6%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 180 (46) (41) -18.6%
ASURIS NORTHWEST HEALTH 180 (46) (41) -18.6%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 133 (54) (7) -5.0%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 133 (54) (7) -5.0%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 133 (54) (7) -5.0%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 120 48 80 200.0%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 120 48 80 200.0%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 120 48 80 200.0%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 120 62 95 380.0%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 120 62 95 380.0%
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY 120 62 95 380.0%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 89 (75) (41) -31.5%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 89 (75) (41) -31.5%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 89 (75) (41) -31.5%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 76 (51) (21) -21.6%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 76 (51) (21) -21.6%
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY 76 (51) (21) -21.6%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 31 (4) (5) -13.9%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 31 (4) (5) -13.9%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 31 (4) (5) -13.9%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 27 3 6 28.6%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 27 3 6 28.6%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 27 3 6 28.6%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 26 - 2 8.3%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 26 - 2 8.3%
DEAN HEALTH INSURANCE, INC. 26 - 2 8.3%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 25 (5) (2) -7.4%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 25 (5) (2) -7.4%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 25 (5) (2) -7.4%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 25 - 6 31.6%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 25 - 6 31.6%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 25 - 6 31.6%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 22 (1) 2 10.0%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 22 (1) 2 10.0%
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. 22 (1) 2 10.0%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 21 - (3) -12.5%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 21 - 3 16.7%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 21 - 3 16.7%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 21 - (3) -12.5%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 21 - 3 16.7%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 21 - (3) -12.5%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 16 1 1 6.7%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 16 1 1 6.7%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 16 1 1 6.7%
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 14 (1) 1 7.7%
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 14 (1) 1 7.7%
GRANITE ALLIANCE INSURANCE COMPANY 14 (1) 1 7.7%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 13 1 1 8.3%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 13 1 1 8.3%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 13 1 1 8.3%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 12 - - 0.0%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 12 - - 0.0%
IBT VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFITS TRUST 12 - - 0.0%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 11 N/A (4) -26.7%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 11 N/A (4) -26.7%
WELLMARK IA & SD, & BCBS MN, MT, NE, ND,& WY 11 N/A (4) -26.7%
GROUP HEALTH INCORPORATED 11 - N/A N/A
GROUP HEALTH INCORPORATED 11 - N/A N/A
GROUP HEALTH INCORPORATED 11 - N/A N/A

Explore plans at this location

Looking for Medicare Advantage plans? Try here
Back Next